御代志1期
物件情報 Property Data
物件名 | 合志市御代志 |
---|---|
価格 | 1,250万円 |
交通 | 熊本電気鉄道「御代志駅」 徒歩23分 |
土地面積 | 200.11㎡(60.53坪) |
セールスポイント | 建築条件なし:お好きなハウスメーカーで理想の住まいを! 造成済みの完成宅地でスムーズな家づくり |
種別/構造 | 土地 / - |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
用途地域 | 無指定 |
住所 | 熊本県合志市御代志 |
部屋番号/区画 | - |
入居条件 | 建築条件なし |
建物設備 | 水道(公営)、排水(公共) |
私道負担面積 | - |
建築条件 | 無 |
セットバック | 無 |
地目 | 宅地 |
地勢 | ひな段 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
国土法届出要否 | 不要 |
その他法令上の制限 | 景観法、航空法 |
現況/引渡時期 | 更地 / 即時 |
取引態様 | 売主 |
物件管理番号 | 548686885 |
情報更新日 | 2025年4月8日 |
次回更新予定日 | 2025年4月15日 |
備考 | 学校区:西合中央小学校・西合志中学校 ※水道引込工事代別途必要 |
物件お問い合わせフォーム CONTACT
- 入力
- 確認
- 完了