月4万円台から実現できる
高品質な新築一戸建て
High quality new detached house with excellent cost performance
土地探しやローンの事など住宅のことならお気軽にご相談を!
「建売物件・土地情報」随時更新!!
ただいま 79 件掲載中
ただいま 79 件掲載中
販売価格 2,480万円
月々返済例
59,252 円
※上記支払例の借入条件: 金利0.7%、 借入総額 2,480万円、 借入期間40年
■ 種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
■ 土地面積 | 179.52㎡ | ■ 私道面積 | |
■ 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ■ 都市計画 | 市街化区域 |
■ 接道状況 | 東 7.1m 公道 m 一方道路 | ||
■ 地目 | |||
■ 土地権利 | 所有権 | ■ 地勢 | 平坦 |
■ 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
■ 現況 | 更地 | ■ 取引態様 | 売主 |
■ 引渡し | 相談 |
---|
■ 条件等 | |||
---|---|---|---|
■ 設備 | 電気, 都市ガス, 上水道, 下水道 | ||
■ 諸条件・相談 | |||
■ 情報登録日 | 2024年10月31日 | ■ 情報更新予定日 | |
■ 物件番号 | 7105 |
■ 所在地 | 北九州市小倉南区葉山町2丁目7番5号 4号地 | ||
---|---|---|---|
■ 最寄駅 | 北九州都市モノレール小倉線 競馬場前 | ■ 徒歩分数 | 12分 |
■ 最寄バス停 | ■ 徒歩分数 | ||
■ 小学校校区 | 守恒小学校 | ■ 中学校校区 | 守恒中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。 お問い合わせフォームはこちら |
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。