月6万円台から実現できる
高品質な新築一戸建て
High quality new detached house with excellent cost performance
土地探しやローンの事など住宅のことならお気軽にご相談を!
「建売物件・土地情報」随時更新!!
ただいま 51 件掲載中
ただいま 51 件掲載中
販売価格 834万円
月々返済例
22,583 円
※上記支払例の借入条件: 金利0.75%、 借入総額 834万円、 借入期間35年
■ 種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
■ 土地面積 | 230.57㎡ | ■ 私道面積 | |
■ 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | ■ 都市計画 | 未線引区域 |
■ 接道状況 | 東 4.0m 公道 16.3m 一方道路 | ||
■ 地目 | 宅地 | ||
■ 土地権利 | 所有権 | ■ 地勢 | 平坦 |
■ 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
■ 現況 | 更地 | ■ 取引態様 | 売主 |
■ 引渡し | 相談 |
---|
■ 条件等 | |||
---|---|---|---|
■ 設備 | 電気, プロパンガス, 下水道, 側溝 | ||
■ 諸条件・相談 | |||
■ 情報登録日 | 2022年09月15日 | ■ 情報更新予定日 | 2023年02月14日 |
■ 物件番号 | 2 |
■ 所在地 | 遠賀郡芦屋町高浜町丁目7番号 高浜2区画 | ||
---|---|---|---|
■ 最寄駅 | ■ 徒歩分数 | ||
■ 最寄バス停 | ■ 徒歩分数 | ||
■ 小学校校区 | 芦屋東小学校 | ■ 中学校校区 | 芦屋中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。 お問い合わせフォームはこちら |
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。