月4万円台から実現できる
高品質な新築一戸建て
High quality new detached house with excellent cost performance
土地探しやローンの事など住宅のことならお気軽にご相談を!
「建売物件・土地情報」随時更新!!
ただいま 52 件掲載中
ただいま 52 件掲載中
建築条件なし【決算キャンペーン!100万円プライスダウン】
■中央五丁目一区画
■筑豊電気鉄道・東中間駅まで徒歩9分!!
販売価格 780万円
月々返済例
18,107 円
※上記支払例の借入条件: 金利0.55%、 借入総額 780万円、 借入期間40年
■ 種目 | 新築一戸建住宅売地 | ||
---|---|---|---|
■ 土地面積 | 145.6㎡ | ■ 私道面積 | |
■ 建ぺい率/容積率 | 60%/100% | ■ 都市計画 | 市街化区域 |
■ 接道状況 | 東 6.0m 公道 11.1m 一方道路 | ||
■ 地目 | 宅地 | ||
■ 土地権利 | 所有権 | ■ 地勢 | 平坦 |
■ 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | ||
■ 現況 | 更地 | ■ 取引態様 | 売主 |
■ 引渡し | 相談 |
---|
■ 条件等 | |||
---|---|---|---|
■ 設備 | 電気, プロパンガス, 上水道, 下水道, 側溝 | ||
■ 諸条件・相談 | |||
■ 情報登録日 | 2023年03月06日 | ■ 情報更新予定日 | 2023年03月07日 |
■ 物件番号 | 45 |
■ 所在地 | 中間市中央5丁目13番10号 | ||
---|---|---|---|
■ 最寄駅 | 筑豊電気鉄道 東中間 | ■ 徒歩分数 | 9分 |
■ 最寄バス停 | ■ 徒歩分数 | ||
■ 小学校校区 | 中間北小学校 | ■ 中学校校区 | 中間北中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。 お問い合わせフォームはこちら |
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。